Місто Вінниця
Сабарівське шосе, 1
Телефон: +380 (67) 533-49-00
Режим роботи:
ПН-СБ 8.00 - 17.00
ТОВ ЛАЙФМЕТ
Номер рахунку 26009878947919 УкрсибБанк
р. Харків, вул. Хуторянська 9, корп А, 61124
МФО 351005 ЄДРПОУ 42962008
Прийом металобрухту Вінниця
| МЕТАЛ | ЦІНА грн. |
|---|---|
| Засор на чермет | 5%- |
| Чермет | 5500-договірна |
| Чермет | 4000-5000 |
| Діловий лом від 3 | 10000-20000 |
| Засор на кольоров | от 1%- |
| Мідь (блиск) | 480-490 |
| Мідь | 470-480 |
| Бронза -1% | 255-265 |
| Латунь -1.5% | 255-265 |
| Радіатор латунь-2% | 250-255 |
| Латунь стружка-3% | 240-250 |
| Алюміній Mix-1.5% | 70-80 |
| Алюміній 1гр-1% | 120-130 |
| Алюміній стр.-10% | 20-30 |
| Нержавійка 10%(-1% | 20-20 |
| Нержавійка 8%(-1% | 25-25 |
| Свинець -1% | 45-50 |
| АКБ пластик-2% | 15-20 |
| АКБ залиті -16% | 15-20 |
| АКБ ебоніт-2% | 14-16 |
| ТНЖ | 10-10 |
| АКБ гелеві малі-16 | 22-25 |
| АКБ гель велик-10% | 22-25 |
| ЦАМ засмічення 6% | 45-50 |
| Магній засмічення | 20-25 |
| Титан | 75-80 |
| Цинк | 75-80 |
| Олово | 1500-1500 |
| Припій від % Sn 5- | 500-600 |
| Ніхром 60 | 185-185 |
| Ніхром 80 | 250-250 |
| Нікель | 400-400 |
| Константант | 175-175 |
| Молібден | 1700-1700 |
| Мідний кабель | 230-260 |
| Алюмінієвий кабел | 30-50 |
Місто Вінниця
Сабарівське шосе, 1
Телефон: +380 (67) 533-49-00
Режим роботи:
ПН-СБ 8.00 - 17.00
ТОВ ЛАЙФМЕТ
Номер рахунку 26009878947919 УкрсибБанк
р. Харків, вул. Хуторянська 9, корп А, 61124
МФО 351005 ЄДРПОУ 42962008
Прийом металобрухту Вінниця