Ціни на прийом чорного та кольорового металобрухту
Мінімальна кількість брухту Чермет від 500кг. Кольоровий від 20 кг.
Ціни на брухт чорних металів
Засор на чермет | 5% грн. | грн. |
Чермет | 5000 грн. | договірна грн. |
Чермет | 5500 грн. | 6000 грн. |
Металева стружка | 1500 грн. | 2200 грн. |
Діловий лом від 3 м | 12000 грн. | 20000 грн. |
Побутовий брухт | временно грн. | не покупаем грн. |
Стружка | 800 грн. | 900 грн. |
Вивіз металу (газель) | 700 грн. | 800 грн. |
Вивіз металу (маніпулятор) | 3000 грн. | 4000 грн. |
Ціни на брухт кольорових металів
Засор на кольоров | от 1% грн. | грн. |
Мідь -1% | 305 грн. | 315 грн. |
Мідь склов 10-18% | 305 грн. | 315 грн. |
Мідь стружка | 215 грн. | 225 грн. |
Бронза -1% | 200 грн. | 200 грн. |
Латунь -1.5% | 193 грн. | 198 грн. |
Радіатор латунь-2% | 183 грн. | 188 грн. |
Латунь стружка-3% | 183 грн. | 188 грн. |
Алюміній Mix-1.5% | 47 грн. | 50 грн. |
Алюміній профіль-1% | 75 грн. | 80 грн. |
Алюміній диск | 50 грн. | 50 грн. |
Алюміній 1гр-1% | 85 грн. | 90 грн. |
Алюм типографія | 68 грн. | 70 грн. |
Алюміній стр.-10% | 24 грн. | 29 грн. |
Нержавійка 10%(-1%) | 35 грн. | 38 грн. |
Нерж. стружка | 12 грн. | 20 грн. |
Нержавійка 8%(-1%) | 30 грн. | 33 грн. |
Свинець -1% | 50 грн. | 52 грн. |
АКБ пластик-2% | 20 грн. | 23 грн. |
АКБ залиті -16% | 20 грн. | 23 грн. |
АКБ ебоніт-2% | 14 грн. | 16 грн. |
ТНЖ | 20 грн. | 23 грн. |
АКБ гелеві малі-16% | 22 грн. | 25 грн. |
АКБ гель велик-10% | 22 грн. | 25 грн. |
ЦАМ засмічення 6% | 50 грн. | 52 грн. |
Магній засмічення 3% | 20 грн. | 25 грн. |
Титан | 80 грн. | 90 грн. |
Цинк | 70 грн. | 70 грн. |
Олово | 750 грн. | 750 грн. |
Припій від % Sn 5-6 | 500 грн. | 600 грн. |
Ніхром 60 | 210 грн. | 230 грн. |
Ніхром 80 | 250 грн. | 280 грн. |
Нікель | 500 грн. | 500 грн. |
Константант | 150 грн. | 170 грн. |
Молібден | 850 грн. | 900 грн. |
Електродвигуни | дог. грн. | дог. грн. |
Ціни на брухт кабелю
Мідний кабель | 230 грн. | 260 грн. |
Алюмінієвий кабель | 30 грн. | 50 грн. |