Цены на прием черного и цветного металлолома
Минимальное количество металлолома Чермет от 500кг. Цветной от 20 кг.
Цены на лом черных металлов
Засор на чермет | 5% грн. | грн. |
Чермет от15 до 20т | 5000 грн. | договірна грн. |
Чермет | 5500 грн. | 6000 грн. |
Металева стружка | 1500 грн. | 2200 грн. |
Деловой лом от 3 м | 12000 грн. | 20000 грн. |
Бытовой лом | временно грн. | не покупаем грн. |
Стружка | 800 грн. | 900 грн. |
Вывоз металла (газель) | 700 грн. | 800 грн. |
Вывоз металла (манипулятор) | 3000 грн. | 4000 грн. |
Цены на лом цветных металлов
Засор на цветмет | от 1% грн. | грн. |
Медь -1% | 285 грн. | 295 грн. |
Медь стекл 10-18% | 285 грн. | 295 грн. |
Медь стружка | 215 грн. | 225 грн. |
Бронза -1% | 200 грн. | 200 грн. |
Латунь-1.5% | 185 грн. | 190 грн. |
Радиатор латунь-2% | 175 грн. | 180 грн. |
Латунь стружка-3% | 175 грн. | 180 грн. |
Алюминий Mix-1.5% | 45 грн. | 47 грн. |
Алюминий профиль-1% | 73 грн. | 78 грн. |
Алюминий диск | 50 грн. | 50 грн. |
Алюминий 1гр-1% | 83 грн. | 88 грн. |
Алюм типография | 68 грн. | 70 грн. |
Алюминий стр.-10% | 24 грн. | 29 грн. |
Нержавейка -1% | 35 грн. | 38 грн. |
Нерж. стр. | 12 грн. | 20 грн. |
Hержавейка 8%(-1%) | 30 грн. | 33 грн. |
Свинец -1% | 50 грн. | 52 грн. |
АКБ пластик-2% | 22 грн. | 25 грн. |
АКБ залит -16% | 22 грн. | 25 грн. |
АКБ эбонит-2% | 15 грн. | 18 грн. |
ТНЖ | 20 грн. | 23 грн. |
АКБ гель-16% | 22 грн. | 25 грн. |
АКБ гель -10% | 22 грн. | 25 грн. |
ЦАМ засор 6% | 50 грн. | 52 грн. |
Магний засор 3% | 20 грн. | 25 грн. |
Титан | 80 грн. | 90 грн. |
Цинк | 70 грн. | 70 грн. |
Олово | 750 грн. | 750 грн. |
Припой от % Sn 5-6 | 500 грн. | 600 грн. |
Нихром 60 | 210 грн. | 230 грн. |
нихром 80 | 250 грн. | 280 грн. |
Никель | 500 грн. | 500 грн. |
Константант | 150 грн. | 170 грн. |
Молибден | 850 грн. | 900 грн. |
Электродвигатели | дог. грн. | дог. грн. |
Цены на лом кабеля
Медный кабель | 230 грн. | 260 грн. |
Алюминевый кабель | 30 грн. | 50 грн. |